ms/Orisi | RDP 5013 | RDP 5013 | RDP 5740 | RDP 5745 |
irisi | Funfun free ti nṣàn lulú | funfun lulú, free-ṣàn | funfun lulú, free-ṣàn | funfun lulú, free-ṣàn |
Akoonu to lagbara | ≥99.0% | ≥98.0% | ≥98.0% | ≥98.0% |
Akoonu eeru (1000ºC) | 12%±2 | 11%±2 | 11%±2 | 11%±2 |
Olopobobo iwuwo | 450-550 g/l | 450-550 g/l | 450-550 g/l | 450 si 550 g/l |
Apapọ patiku iwọn | 80 μm | 80 μm | 80 μm | 80 μm |
iye pH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-8.0 | 5.0 to 8.0 |
Iwọn otutu ti o ṣẹda fiimu ti o kere julọ | 3ºC | 3ºC | 4ºC | 0ºC |
Tg | 10ºC | 3ºC | 16ºC | -11ºC |
Ọja | Ibiti ohun elo | Awọn ohun-ini bọtini |
RDP 5013 | – Tile alemora amọ – Aso skim – Amọ-ara ẹni | – Ipese ga ni irọrun - Mu agbara ifaramọ pọ si - Ṣe ilọsiwaju iṣẹ ṣiṣe - Imudara iṣeduro omi ti amọ - Din gbigba omi dinku |
RDP 5015 | Aso skim (Putty) – EIFS eto amọ – alemora Tile / Tile apapọ kikun – Amọ-ara ẹni | – Ipese ga ni irọrun – Mu adhesion agbara – Mu workability - Ṣe ilọsiwaju iṣeduro omi ti amọ – Din omi gbigba |
RDP 5740 | – Aso skim – Apapo ara-ni ipele – Tunṣe amọ - alemora tile / kikun apapọ | - Mu alemora / agbara iṣọpọ pọ – Ti o ga flexural agbara – O tayọ rheology - Imudara iṣẹ ṣiṣe – Mu awọn sisan agbara. - agbara nla ati abrasion resistance |
RDP 5745 | – Mabomire amọ – Tile alemora / Tile apapọ kikun – Rọ mabomire putty | – Ti o ga flexural agbara – O tayọ mabomire - Imudara iṣẹ ṣiṣe - Alekun ikolu ati abrasion resistance - Ṣe ilọsiwaju abrasion resistance, agbara, wetherability |
Awọn ẹya pataki:
Redispersible Polymer Powder RDP ko ni ipa lori awọn preperties rheological ati pe o jẹ itujade kekere,
Gbogbogbo - idi lulú ni ibiti Tg alabọde.O ti wa ni eminently dara fun
igbekalẹ agbo ti ga Gbẹhin agbara.
Iṣakojọpọ:
Ti kojọpọ ni awọn baagi iwe-pupọ pẹlu polyethylene ti inu inu, ti o ni awọn kgs 25;palletized & isunki ti a we.
20'FCL fifuye 15ton pẹlu pallets
20'FCL fifuye 17ton lai pallets
Ibi ipamọ:
Tọju rẹ ni itura, aye gbigbẹ ni isalẹ 30 ° C ati aabo lodi si ọriniinitutu ati titẹ, nitori awọn ẹru jẹ thermoplastic, akoko ipamọ ko yẹ ki o kọja oṣu 6.
Awọn akọsilẹ ailewu:
Awọn data ti o wa loke wa ni ibamu pẹlu imọ wa, ṣugbọn maṣe gba awọn alabara laaye ni iṣọra ṣayẹwo gbogbo rẹ lẹsẹkẹsẹ lori gbigba.Lati yago fun agbekalẹ oriṣiriṣi ati awọn ohun elo aise, jọwọ ṣe idanwo diẹ sii ṣaaju lilo rẹ.
Mayu Chemical Industry Park, Jinzhou City, Hebei, China
+ 86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
Titun alaye